Denní osmileté studium pro absolventy 5. tříd základních škol.
Učební plán platný od školního roku 2005/2006.
| JKOV KKOV | 79-02-5/00 79-41-K/801 | GYMNÁZIUM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaměření: | Všeobecné osmileté | ||||||||||||
| Předmět | Zkratka | Počet týdenních hodin v ročníku | Celkem | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | hodin | |||||
| Povinné předměty: | |||||||||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 5(1)* | 5(1)* | 4(1)* | 4(1)* | 3 | 3 | 4 | 6(1)* | 34 | |||
| Cizí jazyk 1 1) | CIJ | 5(5)* | 3(3)* | 3(3)* | 3(3)* | 4(4)* | 4(4)* | 3(3)* | 4(4)* | 29 | |||
| Cizí jazyk 2 1) | CIJ | - | 2(2)* | 3(3)* | 3(3)* | 4(4)* | 4(4)* | 3(3)* | 4(4)* | 23 | |||
| Občanská výchova | OBN | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | |||
| Základy společenských věd | ZSV | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14 | |||
| Zeměpis | ZEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 | |||
| Matematika | MAT | 5(1)* | 5(1)* | 4(1)* | 4(1)* | 5 | 5 | 3 | 3(3)* | 32 | |||
| Fyzika | FYZ | 2(1)* | 2(1)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(1)* | - | 15 | |||
| Chemie | CHE | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(1)* | - | 13 | |||
| Biologie | BIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 15 | |||
| Informatika a výpočetní technika | IVT | - | - | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* | 1(1)* | - | - | 7 | |||
| Estetická výchova 2) | ESV | 3(3)* | 3(3)* | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* | - | - | 14 | |||
| Tělesná výchova | TEV | 3(3)* | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* | 16 | |||
| Volitelný předmět 1 | VP1 | - | - | - | - | - | - | 2(2)* | 3(3)* | 5 | |||
| Volitelný předmět 2 | VP2 | - | - | - | - | - | - | 2(2)* | 3(3)* | 5 | |||
| Volitelný předmět 3 | VP3 | - | - | - | - | - | - | - | 4(4)* | 4 | |||
| Volitelný předmět 4 | VP4 | - | - | - | - | - | - | - | 2(2)* | 2 | |||
| Volitelný předmět 5 | VP5 | - | - | - | - | - | - | 2(2)* | - | 2 | |||
| Celkový počet povinných hodin v ročníku | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 254 | ||||
Poznámky:
| * | Výuka probíhá ve skupině. Př. 5(1) - pět hodin výuky týdně, z toho jedna hodina ve skupině. |
| 1) | Studenti si vybírají cizí jazyky z nabídky: 1. cizí jazyk ANJ - anglický, 2. cizí jazyk NEJ - německý jazyk, FRJ - francouzský jazyk, SPJ - španělský jazyk nebo RUJ - ruský jazyk. Třída se dělí na skupiny v obou jazycích. |
| 2) | V 1. a 2. ročníku mají studenti 2 hodiny výtvarné výchovy a 1 hodinu hudební výchovy, ve 3. a 4. ročníku 1 hodinu výtvarné výchovy a 1 hodinu hudební výchovy a v 5. a 6. ročníku si volí výtvarnou nebo hudební výchovu. Třída se také dělí na skupiny. |