Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2017
Dostupná období:   Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Podzimní oblastní přebor žactva - 11-ti letí a mladší Vyškov 2012-11-17

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  BAŘINOVÁ  ADÉLAZlPK1361:39,10    16  100VZ
   Detail  |  Úprava  BAŘINOVÁ  ADÉLAZlPK16042,80    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  BAŘINOVÁ  ADÉLAZlPK11350,30    7  50M
   Detail  |  Úprava  BAŘINOVÁ  ADÉLAZlPK1441:45,40    7  100Z
   Detail  |  Úprava  ČECHMAN  ZDENĚKZlPK251:08,80    41  50VZ
   Detail  |  Úprava  ČECHMAN  ZDENĚKZlPK381:06,70    31  50Z
   Detail  |  Úprava  DOUBRAVSKÁ  SÁRAZlPK12948,20    7  50M
   Detail  |  Úprava  DOUBRAVSKÁ  SÁRAZlPK1991:47,30    15  100P
   Detail  |  Úprava  DOUBRAVSKÁ  SÁRAZlPK25236,80    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOUBRAVSKÁ  SÁRAZlPK1871:40,90    17  100PZ
   Detail  |  Úprava  DYNKA  MATYÁŠZlPK4556,80    37  50VZ
   Detail  |  Úprava  DYNKA  MATYÁŠZlPK711:57,70    16  100Z
   Detail  |  Úprava  DYNKA  MATYÁŠZlPK5958,00    29  50Z
   Detail  |  Úprava  DYNKA  MATYÁŠZlPK372:14,40    31  100VZ
   Detail  |  Úprava  HERRING  TOMÁŠ-MICHAELZlPK12240,90    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  HERRING  TOMÁŠ-MICHAELZlPK8250,00    4  50M
   Detail  |  Úprava  HERRING  TOMÁŠ-MICHAELZlPK1081:34,30    14  100VZ
   Detail  |  Úprava  HERRING  TOMÁŠ-MICHAELZlPK911:47,40    3  100M
   Detail  |  Úprava  HUDEČKOVÁ  ELIŠKAZlPK15947,40    6  50Z
   Detail  |  Úprava  HUDEČKOVÁ  ELIŠKAZlPK1471:44,70    6  100Z
   Detail  |  Úprava  HUDEČKOVÁ  ELIŠKAZlPK1481:36,40    12  100VZ
   Detail  |  Úprava  HUDEČKOVÁ  ELIŠKAZlPK1551:47,30    11  100PZ
   Detail  |  Úprava  JANÁSKOVÁ  ANNAZlPK7959,80    27  50Z
   Detail  |  Úprava  JANÁSKOVÁ  ANNAZlPK7355,50    34  50VZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK18835,40    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK1521:24,10    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK1403:31,50    3  200PZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK16337,10    0  50VZ
   Detail  |  Úprava  LORENCOVÁ  ANNA ZlPK1993:33,40    2  200PZ
   Detail  |  Úprava  LORENCOVÁ  ANNA ZlPK21048,40    7  50P
   Detail  |  Úprava  LORENCOVÁ  ANNA ZlPK2131:36,60    5  100PZ
   Detail  |  Úprava  LORENCOVÁ  ANNA ZlPK2311:42,10    1  100P
   Detail  |  Úprava  LORENCOVÁ  ANNA ZlPK18540,80    0  50VZ
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  ZUZANA ZlPK16942,00    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  ZUZANA ZlPK1483:55,40    5  200PZ
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  ZUZANA ZlPK13649,90    10  50Z
   Detail  |  Úprava  METELOVÁ  KLÁRAZlPK972:16,00    20  100P
   Detail  |  Úprava  METELOVÁ  KLÁRAZlPK781:00,00    28  50Z
   Detail  |  Úprava  METELOVÁ  KLÁRAZlPK882:04,30    22  100Z
   Detail  |  Úprava  METELOVÁ  KLÁRAZlPK971:02,50    26  50P
   Detail  |  Úprava  MÍČKOVÁ  MICHAELAZlPK14444,30    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  MÍČKOVÁ  MICHAELAZlPK1131:45,50    21  100VZ
   Detail  |  Úprava  MÍČKOVÁ  MICHAELAZlPK10354,80    21  50Z
   Detail  |  Úprava  MÍČKOVÁ  MICHAELAZlPK981:59,90    18  100Z
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK1823:14,00    1  200PZ
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK18344,40    3  50P
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK2051:34,20    1  100P
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK18235,80    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK1651:32,40    5  100PZ
   Detail  |  Úprava  SLEZÁČKOVÁ  MONIKAZlPK16047,30    0  50Z
   Detail  |  Úprava  SLEZÁČKOVÁ  MONIKAZlPK1251:41,80    26  100VZ
   Detail  |  Úprava  SLEZÁČKOVÁ  MONIKAZlPK15643,10    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  SLEZÁČKOVÁ  MONIKAZlPK1382:01,10    27  100P
   Detail  |  Úprava  URBÁNEK  PETRZlPK8246,60    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  URBÁNEK  PETRZlPK641:52,20    26  100VZ
   Detail  |  Úprava  URBÁNEK  PETRZlPK8651,20    14  50Z
   Detail  |  Úprava  VYBÍRAL  PETR-MAXIMZlPK381:07,20    32  50Z
   Detail  |  Úprava  VYBÍRAL  PETR-MAXIMZlPK342:18,20    33  100VZ
   Detail  |  Úprava  VYBÍRAL  PETR-MAXIMZlPK351:01,80    40  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYBÍRAL  PETR-MAXIMZlPK492:13,50    20  100Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMORSKÁ  NATÁLIEZlPK11847,40    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMORSKÁ  NATÁLIEZlPK1101:55,30    15  100Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMORSKÁ  NATÁLIEZlPK801:58,00    26  100VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMORSKÁ  NATÁLIEZlPK13949,50    9  50Z
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek