
| Plavec | Klub | Body | Čas | Styl | Bazén | Třída | Rok narození | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 771 | 1:00,64 | 100P | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 2 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 770 | 2:11,39 | 200P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 3 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 755 | 2:12,25 | 200P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 4 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 755 | 1:01,07 | 100P | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 5 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 748 | 1:01,26 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 6 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 734 | 1:01,65 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 7 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 730 | 1:01,77 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 8 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 724 | 28,12 | 50P | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 9 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 718 | 1:02,10 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 10 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 717 | 28,21 | 50P | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 11 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 712 | 2:14,87 | 200P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 12 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 709 | 28,32 | 50P | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 13 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 709 | 2:15,09 | 200P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 14 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 704 | 2:15,36 | 200P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 15 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 701 | 1:02,60 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 16 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 699 | 22,82 | 50VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 17 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 697 | 1:02,71 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 18 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 696 | 2:15,91 | 200P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 19 | SLÍVA JAN | ![]() | 694 | 24,62 | 50M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 20 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 692 | 22,91 | 50VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 21 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 690 | 28,57 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 22 | SLÍVA JAN | ![]() | 688 | 24,70 | 50M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 23 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 682 | 1:03,19 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 24 | SLÍVA JAN | ![]() | 681 | 24,78 | 50M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 25 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 678 | 23,06 | 50VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 26 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 677 | 51,18 | 100VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 27 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 676 | 1:03,35 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 28 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 675 | 28,79 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 29 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 674 | 23,11 | 50VZ | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 30 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 673 | 28,82 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 31 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 673 | 1:03,46 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 32 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 672 | 23,13 | 50VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 33 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 671 | 28,84 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 34 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 670 | 51,35 | 100VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 35 | SLÍVA JAN | ![]() | 661 | 25,51 | 50Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 36 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 661 | 2:18,29 | 200P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 37 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 660 | 1:03,88 | 100P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 38 | SLÍVA JAN | ![]() | 659 | 25,53 | 50Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 39 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 658 | 1:03,92 | 100P | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 40 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 652 | 51,83 | 100VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 41 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 651 | 29,14 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 42 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 651 | 29,14 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 43 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 650 | 51,88 | 100VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 44 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 649 | 23,39 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 45 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 649 | 25,18 | 50M | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 46 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 647 | 23,43 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 47 | SLÍVA JAN | ![]() | 646 | 25,70 | 50Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 48 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 645 | 52,02 | 100VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 49 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 644 | 52,03 | 100VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 50 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 643 | 52,08 | 100VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 51 | SLÍVA JAN | ![]() | 641 | 25,28 | 50M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 52 | SLÍVA JAN | ![]() | 640 | 25,30 | 50M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 53 | SLÍVA JAN | ![]() | 640 | 55,79 | 100M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 54 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 638 | 23,53 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 55 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 638 | 23,54 | 50VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 56 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 638 | 1:55,43 | 200VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 57 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 636 | 23,56 | 50VZ | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 58 | SLÍVA JAN | ![]() | 634 | 25,37 | 50M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 59 | SLÍVA JAN | ![]() | 634 | 25,87 | 50Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 60 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 633 | 29,40 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 61 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 631 | 23,62 | 50VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 62 | SLÍVA JAN | ![]() | 630 | 25,43 | 50M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 63 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 630 | 23,63 | 50VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 64 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 629 | 23,65 | 50VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 65 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 629 | 1:04,90 | 100P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 66 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 626 | 52,54 | 100VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 67 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 625 | 52,56 | 100VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 68 | MACEK LUKÁŠ | ![]() | 624 | 23,71 | 50VZ | 25 | DOSP | 1996 | Detail |
| 69 | SLÍVA JAN | ![]() | 623 | 23,72 | 50VZ | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 70 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 622 | 23,73 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 71 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 621 | 2:08,52 | 200PZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 72 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 619 | 29,62 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 73 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 619 | 23,77 | 50VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 74 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 619 | 23,77 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 75 | SLÍVA JAN | ![]() | 619 | 23,77 | 50VZ | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 76 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 618 | 23,78 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 77 | SLÍVA JAN | ![]() | 616 | 57,48 | 100Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 78 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 616 | 2:21,55 | 200P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 79 | SLÍVA JAN | ![]() | 615 | 57,52 | 100Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 80 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 614 | 25,65 | 50M | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 81 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 614 | 23,84 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 82 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 613 | 1:05,47 | 100P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 83 | SLÍVA JAN | ![]() | 612 | 25,68 | 50M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 84 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 611 | 29,76 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 85 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 611 | 23,88 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 86 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 610 | 59,32 | 100PZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 87 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 610 | 1:05,58 | 100P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 88 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 606 | 53,12 | 100VZ | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 89 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 606 | 1:05,72 | 100P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 90 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 605 | 25,77 | 50M | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 91 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 605 | 53,13 | 100VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 92 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 605 | 25,77 | 50M | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 93 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 604 | 23,97 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 94 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 599 | 29,95 | 50P | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 95 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 599 | 24,04 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 96 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 599 | 1:57,91 | 200VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 97 | SLÍVA JAN | ![]() | 599 | 59,66 | 100PZ | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 98 | SLÍVA JAN | ![]() | 598 | 25,88 | 50M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 99 | SLÍVA JAN | ![]() | 596 | 59,76 | 100PZ | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 100 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 595 | 30,02 | 50P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 101 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 594 | 30,03 | 50P | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 102 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 594 | 30,04 | 50P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 103 | SLÍVA JAN | ![]() | 593 | 53,49 | 100VZ | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 104 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 591 | 1:58,42 | 200VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 105 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 590 | 30,10 | 50P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 106 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 589 | 1:00,01 | 100PZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 107 | SLÍVA JAN | ![]() | 588 | 26,52 | 50Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 108 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 587 | 1:06,40 | 100P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 109 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 585 | 26,06 | 50M | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 110 | SLÍVA JAN | ![]() | 584 | 26,59 | 50Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 111 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 582 | 1:00,23 | 100PZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 112 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 582 | 1:06,61 | 100P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 113 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 580 | 1:06,67 | 100P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 114 | SLÍVA JAN | ![]() | 579 | 57,69 | 100M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 115 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 577 | 1:00,42 | 100PZ | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 116 | SLÍVA JAN | ![]() | 576 | 24,35 | 50VZ | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 117 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 575 | 1:06,84 | 100P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 118 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 573 | 2:12,00 | 200PZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 119 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 571 | 24,42 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 120 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 571 | 26,28 | 50M | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 121 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 570 | 2:25,27 | 200P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 122 | SLÍVA JAN | ![]() | 568 | 26,83 | 50Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 123 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 567 | 1:07,18 | 100P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 124 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 567 | 30,50 | 50P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 125 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 566 | 2:25,57 | 200P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 126 | VÁCLAVÍK FILIP | ![]() | 564 | 17:06,70 | 1500VZ | 25 | DOSP | 1995 | Detail |
| 127 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 564 | 30,57 | 50P | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 128 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 561 | 30,61 | 50P | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 129 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 560 | 54,52 | 100VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 130 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 559 | 54,56 | 100VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 131 | SLÍVA JAN | ![]() | 558 | 24,61 | 50VZ | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 132 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 557 | 26,48 | 50M | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 133 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 557 | 59,42 | 100Z | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 134 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 556 | 30,71 | 50P | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 135 | SLÍVA JAN | ![]() | 556 | 27,02 | 50Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 136 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 556 | 1:01,17 | 100PZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 137 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 555 | 24,65 | 50VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 138 | SLÍVA JAN | ![]() | 554 | 2:00,99 | 200VZ | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 139 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 553 | 26,56 | 50M | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 140 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 551 | 1:07,82 | 100P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 141 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 550 | 1:07,89 | 100P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 142 | SLÍVA JAN | ![]() | 550 | 59,71 | 100Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 143 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 548 | 2:13,96 | 200PZ | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 144 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 546 | 26,68 | 50M | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 145 | VÁCLAVÍK FILIP | ![]() | 545 | 4:48,36 | 400PZ | 25 | DOSP | 1995 | Detail |
| 146 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 545 | 24,81 | 50VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 147 | SLÍVA JAN | ![]() | 545 | 27,21 | 50Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 148 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 545 | 27,21 | 50Z | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 149 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 545 | 1:01,59 | 100PZ | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 150 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 543 | 1:08,16 | 100P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 151 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 542 | 4:20,32 | 400VZ | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 152 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 542 | 30,97 | 50P | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 153 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 540 | 1:01,77 | 100PZ | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 154 | SLÍVA JAN | ![]() | 540 | 2:13,35 | 200M | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 155 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 540 | 31,00 | 50P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 156 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 539 | 31,02 | 50P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 157 | VANĚČKA ZDENĚK | ![]() | 539 | 31,03 | 50P | 25 | UKON | 1995 | Detail |
| 158 | VÁCLAVÍK FILIP | ![]() | 538 | 4:20,94 | 400VZ | 25 | DOSP | 1995 | Detail |
| 159 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 538 | 31,05 | 50P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 160 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 538 | 31,04 | 50P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 161 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 537 | 1:08,43 | 100P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 162 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 537 | 24,93 | 50VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 163 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 537 | 1:00,19 | 100Z | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 164 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 536 | 31,09 | 50P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 165 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 535 | 2:28,37 | 200P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 166 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 534 | 55,39 | 100VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 167 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 534 | 31,13 | 50P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 168 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 533 | 31,15 | 50P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 169 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 533 | 2:28,50 | 200P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 170 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 530 | 2:28,83 | 200P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 171 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 530 | 25,03 | 50VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 172 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 529 | 2:02,84 | 200VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 173 | VÁCLAVÍK FILIP | ![]() | 527 | 4:51,64 | 400PZ | 25 | DOSP | 1995 | Detail |
| 174 | SLÍVA JAN | ![]() | 526 | 1:00,56 | 100Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 175 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 526 | 27,01 | 50M | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 176 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 525 | 27,03 | 50M | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 177 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 524 | 31,31 | 50P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 178 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 523 | 55,78 | 100VZ | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 179 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 516 | 27,71 | 50Z | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 180 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 516 | 31,49 | 50P | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 181 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 516 | 31,48 | 50P | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 182 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 516 | 56,03 | 100VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 183 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 515 | 25,28 | 50VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 184 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 513 | 27,75 | 50Z | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 185 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 513 | 1:02,85 | 100PZ | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 186 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 511 | 27,27 | 50M | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 187 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 507 | 1:00,28 | 100M | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 188 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 506 | 25,43 | 50VZ | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 189 | URBÁNEK PETR | ![]() | 506 | 2:04,69 | 200VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 190 | KLUSAL DAVID | ![]() | 504 | 2:04,85 | 200VZ | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 191 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 503 | 4:56,18 | 400PZ | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 192 | SLÍVA JAN | ![]() | 501 | 2:13,00 | 200Z | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 193 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 500 | 25,52 | 50VZ | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 194 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 500 | 27,46 | 50M | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 195 | SLÍVA JAN | ![]() | 499 | 25,55 | 50VZ | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 196 | URBÁNEK PETR | ![]() | 498 | 56,68 | 100VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 197 | KLUSAL DAVID | ![]() | 497 | 2:05,43 | 200VZ | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 198 | KONEČNÝ MATĚJ | ![]() | 494 | 31,95 | 50P | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 199 | KLUSAL DAVID | ![]() | 494 | 4:28,41 | 400VZ | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 200 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 493 | 27,59 | 50M | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 201 | KONEČNÝ MATĚJ | ![]() | 492 | 31,99 | 50P | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 202 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 491 | 2:32,63 | 200P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 203 | VÁCLAVÍK FILIP | ![]() | 490 | 1:10,55 | 100P | 25 | DOSP | 1995 | Detail |
| 204 | KLUSAL MARTIN | ![]() | 490 | 28,19 | 50Z | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 205 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 488 | 1:03,89 | 100PZ | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 206 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 488 | 1:01,09 | 100M | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 207 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 486 | 27,73 | 50M | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 208 | URBÁNEK PETR | ![]() | 486 | 25,77 | 50VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 209 | SLÍVA JAN | ![]() | 484 | 32,16 | 50P | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 210 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 484 | 1:04,05 | 100PZ | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 211 | URBÁNEK PETR | ![]() | 482 | 57,30 | 100VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 212 | URBÁNEK PETR | ![]() | 481 | 57,36 | 100VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 213 | KONEČNÝ MATĚJ | ![]() | 481 | 32,23 | 50P | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 214 | URBÁNEK PETR | ![]() | 479 | 25,90 | 50VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 215 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 478 | 27,89 | 50M | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 216 | SLÍVA JAN | ![]() | 478 | 32,29 | 50P | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 217 | KLUSAL DAVID | ![]() | 477 | 4:31,65 | 400VZ | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 218 | VÁCLAVÍK FILIP | ![]() | 475 | 2:15,35 | 200Z | 25 | DOSP | 1995 | Detail |
| 219 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 473 | 2:34,63 | 200P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 220 | SLÍVA JAN | ![]() | 472 | 32,44 | 50P | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 221 | KLUSAL DAVID | ![]() | 472 | 2:07,60 | 200VZ | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 222 | KLUSAL DAVID | ![]() | 471 | 57,74 | 100VZ | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 223 | URBÁNEK PETR | ![]() | 468 | 26,10 | 50VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 224 | VÁCLAVÍK FILIP | ![]() | 468 | 57,88 | 100VZ | 25 | DOSP | 1995 | Detail |
| 225 | SLÍVA JAN | ![]() | 468 | 1:11,62 | 100P | 25 | DOSP | 1998 | Detail |
| 226 | ZÁBOJNÍK MICHAL | ![]() | 467 | 32,54 | 50P | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 227 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 466 | 1:02,01 | 100M | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 228 | KLUSAL DAVID | ![]() | 464 | 58,03 | 100VZ | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 229 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 463 | 28,18 | 50M | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 230 | KLUSAL DAVID | ![]() | 462 | 1:05,08 | 100PZ | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 231 | KONEČNÝ MATĚJ | ![]() | 461 | 1:11,99 | 100P | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 232 | KAŠPÁREK TOMÁŠ | ![]() | 461 | 26,23 | 50VZ | 25 | UKON | 2001 | Detail |
| 233 | KONEČNÝ MATĚJ | ![]() | 459 | 1:12,08 | 100P | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 234 | URBÁNEK PETR | ![]() | 459 | 58,27 | 100VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 235 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 458 | 2:22,27 | 200PZ | 25 | UKON | 2002 | Detail |
| 236 | KLUSAL DAVID | ![]() | 458 | 1:02,39 | 100M | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 237 | KONEČNÝ MATĚJ | ![]() | 457 | 26,30 | 50VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 238 | RÁČEK MARTIN | ![]() | 456 | 26,32 | 50VZ | 25 | DOSP | 2002 | Detail |
| 239 | KLUSAL DAVID | ![]() | 455 | 26,34 | 50VZ | 25 | DOSP | 2004 | Detail |
| 240 | URBÁNEK PETR | ![]() | 455 | 2:09,18 | 200VZ | 25 | UKON | 2003 | Detail |
| 241 | ZÁBOJNÍK MATĚJ | ![]() | 455 | 28,34 | 50M | 25 | UKON | 2000 | Detail |
| 242 | GOLDA MATĚJ | ![]() | 455 | 5:06,19 | 400PZ | 25 | UKON | 2002 | Detail |
