
| Plavec | Klub | Body | Čas | Styl | Bazén | Třída | Rok narození | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 726 | 55,90 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 2 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 691 | 56,82 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 3 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 690 | 56,84 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 4 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 677 | 26,11 | 50VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 5 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 675 | 57,26 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 6 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 669 | 26,21 | 50VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 7 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 668 | 57,48 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 8 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 664 | 28,94 | 50Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 9 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 664 | 26,28 | 50VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 10 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 661 | 26,31 | 50VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 11 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 656 | 1:11,74 | 100P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 12 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 654 | 1:11,81 | 100P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 13 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 652 | 57,93 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 14 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 645 | 29,21 | 50Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 15 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 643 | 1:03,57 | 100Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 16 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 641 | 26,59 | 50VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 17 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 635 | 1:12,55 | 100P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 18 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 632 | 1:03,93 | 100Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 19 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 630 | 29,45 | 50Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 20 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 630 | 1:12,72 | 100P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 21 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 630 | 58,61 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 22 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 629 | 33,10 | 50P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 23 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 628 | 29,47 | 50Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 24 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 626 | 1:12,87 | 100P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 25 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 626 | 33,15 | 50P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 26 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 618 | 29,63 | 50Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 27 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 618 | 33,29 | 50P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 28 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 614 | 1:04,56 | 100Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 29 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 612 | 29,73 | 50Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 30 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 607 | 27,07 | 50VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 31 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 607 | 59,34 | 100VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 32 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 607 | 33,50 | 50P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 33 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 602 | 59,48 | 100VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 34 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 598 | 1:05,13 | 100Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 35 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 593 | 1:07,23 | 100PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 36 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 592 | 1:07,27 | 100PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 37 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 583 | 1:00,13 | 100VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 38 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 580 | 1:05,81 | 100Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 39 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 577 | 2:41,62 | 200P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 40 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 576 | 1:00,39 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 41 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 576 | 29,30 | 50M | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 42 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 574 | 29,32 | 50M | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 43 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 574 | 27,58 | 50VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 44 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 572 | 27,62 | 50VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 45 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 567 | 2:27,20 | 200PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 46 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 566 | 2:13,28 | 200VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 47 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 566 | 1:08,31 | 100PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 48 | SLÍVOVÁ GABRIELA | ![]() | 564 | 2:23,89 | 200Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 49 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 559 | 1:08,59 | 100PZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 50 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 557 | 1:15,77 | 100P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 51 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 555 | 1:05,77 | 100M | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 52 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 554 | 1:01,15 | 100VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 53 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 551 | 1:08,89 | 100PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 54 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 551 | 1:01,28 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 55 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 549 | 29,77 | 50M | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 56 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 548 | 1:06,02 | 100M | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 57 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 546 | 1:06,10 | 100M | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 58 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 545 | 2:14,97 | 200VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 59 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 542 | 1:01,61 | 100VZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 60 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 541 | 1:06,32 | 100M | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 61 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 541 | 1:06,32 | 100M | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 62 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 540 | 2:29,56 | 200PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 63 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 540 | 1:09,36 | 100PZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 64 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 539 | 5:18,06 | 400PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 65 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 539 | 1:06,41 | 100M | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 66 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 535 | 5:18,85 | 400PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 67 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 532 | 2:45,98 | 200P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 68 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 527 | 35,11 | 50P | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 69 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 522 | 1:10,15 | 100PZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 70 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 521 | 30,28 | 50M | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 71 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 518 | 1:07,26 | 100M | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 72 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 518 | 28,54 | 50VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 73 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 517 | 5:22,57 | 400PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 74 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 517 | 5:22,60 | 400PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 75 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 510 | 1:02,88 | 100VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 76 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 509 | 2:32,61 | 200PZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 77 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 506 | 30,58 | 50M | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 78 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 506 | 2:32,87 | 200PZ | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 79 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 505 | 30,61 | 50M | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 80 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 504 | 1:08,93 | 100Z | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 81 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 503 | 1:18,37 | 100P | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 82 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 502 | 1:18,45 | 100P | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 83 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 494 | 4:55,80 | 400VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 84 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 486 | 36,06 | 50P | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 85 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 486 | 1:08,72 | 100M | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 86 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 485 | 2:35,02 | 200PZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 87 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 480 | 1:19,59 | 100P | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 88 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 474 | 1:04,41 | 100VZ | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 89 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 473 | 1:20,00 | 100P | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 90 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 470 | 2:21,81 | 200VZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 91 | URBANOVÁ GABRIELA | ![]() | 469 | 1:10,63 | 100Z | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 92 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 468 | 2:22,01 | 200VZ | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 93 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 466 | 10:15,44 | 800VZ | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 94 | HLATKÁ NATÁLIE | ![]() | 464 | 5:34,24 | 400PZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 95 | URBANOVÁ GABRIELA | ![]() | 462 | 29,66 | 50VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 96 | URBANOVÁ GABRIELA | ![]() | 460 | 1:11,07 | 100Z | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 97 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 460 | 1:13,20 | 100PZ | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 98 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 458 | 32,75 | 50Z | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 99 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 457 | 32,78 | 50Z | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 100 | ŽÁKOVÁ ZUZANA | ![]() | 454 | 1:05,38 | 100VZ | 25 | DOSP | 2007 | Detail |
| 101 | ŽÁKOVÁ ZUZANA | ![]() | 453 | 1:21,14 | 100P | 25 | DOSP | 2007 | Detail |
| 102 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 452 | 2:55,29 | 200P | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 103 | VYBÍHALOVÁ PETRA | ![]() | 450 | 2:36,02 | 200M | 25 | DOSP | 1997 | Detail |
| 104 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 450 | 32,94 | 50Z | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 105 | ŽÁKOVÁ ZUZANA | ![]() | 450 | 1:21,37 | 100P | 25 | DOSP | 2007 | Detail |
| 106 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 449 | 32,97 | 50Z | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 107 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 441 | 1:05,97 | 100VZ | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 108 | ŽÁKOVÁ ZUZANA | ![]() | 440 | 2:56,84 | 200P | 25 | DOSP | 2007 | Detail |
| 109 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 440 | 1:12,15 | 100Z | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 110 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 440 | 1:06,03 | 100VZ | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 111 | KARLÍKOVÁ NATÁLIE | ![]() | 429 | 30,39 | 50VZ | 25 | UKON | 2006 | Detail |
| 112 | ŽÁKOVÁ ZUZANA | ![]() | 429 | 10:32,72 | 800VZ | 25 | DOSP | 2007 | Detail |
| 113 | ŽÁKOVÁ ZUZANA | ![]() | 427 | 30,43 | 50VZ | 25 | DOSP | 2007 | Detail |
| 114 | GRESLOVÁ ELEN | ![]() | 424 | 5:11,29 | 400VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 115 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 423 | 5:44,76 | 400PZ | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 116 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 423 | 1:12,00 | 100M | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 117 | URBANOVÁ GABRIELA | ![]() | 422 | 1:06,98 | 100VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 118 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 421 | 1:23,19 | 100P | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 119 | KHAINOVÁ VERONIKA | ![]() | 420 | 5:45,72 | 400PZ | 25 | DOSP | 2006 | Detail |
| 120 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 418 | 5:46,23 | 400PZ | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 121 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 416 | 2:39,22 | 200Z | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 122 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 416 | 1:12,37 | 100M | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 123 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 415 | 5:46,88 | 400PZ | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 124 | KARLÍKOVÁ NATÁLIE | ![]() | 412 | 1:07,53 | 100VZ | 25 | UKON | 2006 | Detail |
| 125 | URBANOVÁ GABRIELA | ![]() | 411 | 1:15,99 | 100PZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 126 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 410 | 1:13,88 | 100Z | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 127 | GRESLOVÁ ELEN | ![]() | 410 | 10:42,24 | 800VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 128 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 409 | 1:16,10 | 100PZ | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 129 | ŠTRAMBERSKÁ DOROTA | ![]() | 408 | 5:15,30 | 400VZ | 25 | UKON | 2007 | Detail |
| 130 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 407 | 3:01,55 | 200P | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 131 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 403 | 1:14,31 | 100Z | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 132 | KARLÍKOVÁ NATÁLIE | ![]() | 402 | 34,20 | 50Z | 25 | UKON | 2006 | Detail |
| 133 | GRESLOVÁ ELEN | ![]() | 402 | 5:16,78 | 400VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 134 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 402 | 1:14,34 | 100Z | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 135 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 401 | 1:13,29 | 100M | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 136 | GRESLOVÁ ELEN | ![]() | 398 | 10:48,50 | 800VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 137 | URBANOVÁ KRISTÝNA | ![]() | 397 | 2:41,75 | 200Z | 25 | DOR | 2008 | Detail |
| 138 | ŠTRAMBERSKÁ DOROTA | ![]() | 391 | 10:52,49 | 800VZ | 25 | UKON | 2007 | Detail |
| 139 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 391 | 2:42,64 | 200Z | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 140 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 385 | 1:14,29 | 100M | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 141 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 385 | 1:25,65 | 100P | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 142 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 383 | 2:44,70 | 200M | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 143 | ŽÁKOVÁ ZUZANA | ![]() | 382 | 5:56,87 | 400PZ | 25 | DOSP | 2007 | Detail |
| 144 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 380 | 1:14,59 | 100M | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 145 | ŠTRAMBERSKÁ DOROTA | ![]() | 366 | 1:10,19 | 100VZ | 25 | UKON | 2007 | Detail |
| 146 | URBANOVÁ GABRIELA | ![]() | 360 | 2:35,06 | 200VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 147 | ŠTRAMBERSKÁ DOROTA | ![]() | 353 | 6:06,38 | 400PZ | 25 | UKON | 2007 | Detail |
| 148 | RŮŽIČKOVÁ ŽOFIE | ![]() | 348 | 2:36,79 | 200VZ | 25 | UKON | 2009 | Detail |
| 149 | RŮŽIČKOVÁ ŽOFIE | ![]() | 348 | 3:11,27 | 200P | 25 | UKON | 2009 | Detail |
| 150 | ŽÁKOVÁ ZUZANA | ![]() | 345 | 1:18,22 | 100Z | 25 | DOSP | 2007 | Detail |
| 151 | KOCHANOVÁ ZUZANA | ![]() | 342 | 1:29,11 | 100P | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 152 | KOCHANOVÁ ZUZANA | ![]() | 341 | 1:29,19 | 100P | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 153 | URBANOVÁ GABRIELA | ![]() | 338 | 1:29,49 | 100P | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 154 | KARLÍKOVÁ NATÁLIE | ![]() | 336 | 1:18,88 | 100Z | 25 | UKON | 2006 | Detail |
| 155 | ŠTRAMBERSKÁ DOROTA | ![]() | 334 | 1:17,84 | 100M | 25 | UKON | 2007 | Detail |
| 156 | ŠTRAMBERSKÁ DOROTA | ![]() | 333 | 1:19,17 | 100Z | 25 | UKON | 2007 | Detail |
| 157 | KEŇOVÁ JULIE | ![]() | 328 | 2:53,28 | 200M | 25 | UKON | 2008 | Detail |
| 158 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 324 | 1:18,65 | 100M | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 159 | GRESLOVÁ ELEN | ![]() | 320 | 2:58,07 | 200PZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 160 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 316 | 2:55,45 | 200M | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 161 | GRESLOVÁ ELEN | ![]() | 310 | 3:18,77 | 200P | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 162 | GRESLOVÁ ELEN | ![]() | 309 | 1:32,20 | 100P | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 163 | URBANOVÁ GABRIELA | ![]() | 306 | 1:20,18 | 100M | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 164 | KARLÍKOVÁ NATÁLIE | ![]() | 302 | 1:21,75 | 100Z | 25 | UKON | 2006 | Detail |
| 165 | GRYGAROVÁ PAVLÍNA | ![]() | 300 | 2:58,64 | 200M | 25 | 9 | 2010 | Detail |
| 166 | HÁBOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 296 | 1:15,33 | 100VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 167 | RŮŽIČKOVÁ ŽOFIE | ![]() | 294 | 3:03,22 | 200PZ | 25 | UKON | 2009 | Detail |
| 168 | ŠTRAMBERSKÁ DOROTA | ![]() | 287 | 1:34,53 | 100P | 25 | UKON | 2007 | Detail |
| 169 | ŠTRAMBERSKÁ DOROTA | ![]() | 286 | 3:01,39 | 200M | 25 | UKON | 2007 | Detail |
| 170 | HALBSGUT KAROLÍNA | ![]() | 276 | 35,19 | 50VZ | 25 | UKON | 2012 | Detail |
| 171 | RŮŽIČKOVÁ ŽOFIE | ![]() | 275 | 6:38,16 | 400PZ | 25 | UKON | 2009 | Detail |
| 172 | ŽÁKOVÁ ZUZANA | ![]() | 261 | 1:24,57 | 100M | 25 | DOSP | 2007 | Detail |
| 173 | HÁBOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 258 | 1:18,87 | 100VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 174 | HALBSGUT KAROLÍNA | ![]() | 253 | 1:19,44 | 100VZ | 25 | UKON | 2012 | Detail |
| 175 | HALBSGUT KAROLÍNA | ![]() | 251 | 1:19,62 | 100VZ | 25 | UKON | 2012 | Detail |
| 176 | VABROUŠKOVÁ VĚRA | ![]() | 246 | 1:20,11 | 100VZ | 25 | UKON | 2011 | Detail |
| 177 | HALBSGUT KAROLÍNA | ![]() | 242 | 3:15,29 | 200PZ | 25 | UKON | 2012 | Detail |
| 178 | KOCHANOVÁ ZUZANA | ![]() | 240 | 3:15,88 | 200PZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 179 | VABROUŠKOVÁ VĚRA | ![]() | 236 | 2:58,45 | 200VZ | 25 | UKON | 2011 | Detail |
| 180 | VYSKOČILOVÁ MARIE | ![]() | 234 | 1:21,51 | 100VZ | 25 | 7 | 2012 | Detail |
| 181 | VABROUŠKOVÁ VĚRA | ![]() | 233 | 1:41,30 | 100P | 25 | UKON | 2011 | Detail |
| 182 | VABROUŠKOVÁ VĚRA | ![]() | 229 | 1:29,63 | 100Z | 25 | UKON | 2011 | Detail |
| 183 | KLÁTILOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 226 | 37,64 | 50VZ | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 184 | VYSKOČILOVÁ MARIE | ![]() | 224 | 1:30,36 | 100Z | 25 | 7 | 2012 | Detail |
| 185 | VABROUŠKOVÁ VĚRA | ![]() | 224 | 6:24,91 | 400VZ | 25 | UKON | 2011 | Detail |
| 186 | KOCHANOVÁ ZUZANA | ![]() | 223 | 1:22,80 | 100VZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 187 | HALBSGUT KAROLÍNA | ![]() | 223 | 1:42,78 | 100P | 25 | UKON | 2012 | Detail |
| 188 | VYSKOČILOVÁ MARIE | ![]() | 220 | 3:16,98 | 200Z | 25 | 7 | 2012 | Detail |
| 189 | VYSKOČILOVÁ MARIE | ![]() | 219 | 3:02,97 | 200VZ | 25 | 7 | 2012 | Detail |
| 190 | HALBSGUT KAROLÍNA | ![]() | 218 | 1:31,09 | 100Z | 25 | UKON | 2012 | Detail |
| 191 | HALBSGUT KAROLÍNA | ![]() | 218 | 1:33,86 | 100PZ | 25 | UKON | 2012 | Detail |
| 192 | HÁBOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 214 | 3:23,54 | 200PZ | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 193 | KLÁTILOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 214 | 42,20 | 50Z | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 194 | VYSKOČILOVÁ MARIE | ![]() | 212 | 1:32,05 | 100Z | 25 | 7 | 2012 | Detail |
| 195 | ŠARMANOVÁ BARBORA | ![]() | 212 | 1:44,50 | 100P | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 196 | VYSKOČILOVÁ MARIE | ![]() | 211 | 1:24,30 | 100VZ | 25 | 7 | 2012 | Detail |
| 197 | KOCHANOVÁ ZUZANA | ![]() | 211 | 1:32,17 | 100Z | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 198 | ŠARMANOVÁ BARBORA | ![]() | 208 | 47,82 | 50P | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 199 | HALBSGUT KAROLÍNA | ![]() | 208 | 3:25,56 | 200PZ | 25 | UKON | 2012 | Detail |
| 200 | VYSKOČILOVÁ MARIE | ![]() | 207 | 1:45,37 | 100P | 25 | 7 | 2012 | Detail |
| 201 | ZÁMEČNÍKOVÁ EMA | ![]() | 203 | 39,00 | 50VZ | 25 | 6 | 2013 | Detail |
| 202 | VYSKOČILOVÁ MARIE | ![]() | 203 | 3:27,03 | 200PZ | 25 | 7 | 2012 | Detail |
| 203 | KLÁTILOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 203 | 1:33,37 | 100Z | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 204 | VABROUŠKOVÁ VĚRA | ![]() | 200 | 3:23,19 | 200Z | 25 | UKON | 2011 | Detail |
| 205 | HALBSGUT KAROLÍNA | ![]() | 200 | 41,68 | 50M | 25 | UKON | 2012 | Detail |
| 206 | KLÁTILOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 198 | 6:41,16 | 400VZ | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 207 | HÁBOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 196 | 1:47,26 | 100P | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 208 | VYSKOČILOVÁ MARIE | ![]() | 196 | 3:29,55 | 200PZ | 25 | 7 | 2012 | Detail |
| 209 | KOCHANOVÁ ZUZANA | ![]() | 196 | 1:34,41 | 100Z | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 210 | KLÁTILOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 190 | 3:11,70 | 200VZ | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 211 | ZÁMEČNÍKOVÁ EMA | ![]() | 189 | 43,99 | 50Z | 25 | 6 | 2013 | Detail |
| 212 | KLÁTILOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 186 | 1:27,88 | 100VZ | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 213 | HÁBOVÁ KAROLÍNA | ![]() | 186 | 1:36,10 | 100Z | 25 | 9 | 2011 | Detail |
| 214 | MUDŘÍKOVÁ LUCIE | ![]() | 185 | 40,20 | 50VZ | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 215 | MUDŘÍKOVÁ LUCIE | ![]() | 182 | 3:14,47 | 200VZ | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 216 | MUDŘÍKOVÁ LUCIE | ![]() | 179 | 6:54,30 | 400VZ | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 217 | TOČEVA ŠÁRKA | ![]() | 179 | 1:40,13 | 100PZ | 25 | UKON | 2013 | Detail |
| 218 | ZÁMEČNÍKOVÁ EMA | ![]() | 177 | 44,97 | 50Z | 25 | 6 | 2013 | Detail |
| 219 | TOČEVA ŠÁRKA | ![]() | 177 | 40,79 | 50VZ | 25 | UKON | 2013 | Detail |
| 220 | ZÁMEČNÍKOVÁ EMA | ![]() | 177 | 1:37,72 | 100Z | 25 | 6 | 2013 | Detail |
| 221 | MUDŘÍKOVÁ LUCIE | ![]() | 176 | 40,89 | 50VZ | 25 | 7 | 2013 | Detail |
| 222 | MANOVÁ VERONIKA | ![]() | 174 | 41,02 | 50VZ | 25 | 7 | 2013 | Detail |
